Machine à air chaud à haute efficacité pour la ventilation et le chauffage dans l'industrie alimentaire
Machine à air chaud à circulation à haut rendement, équipement de séchage
Modèle | HAG-40B-40 est un | HAG-40B-55 |
Système électrique | 3/380 | 3/380 |
Puissance de chauffage électrique | 40 à 160 kW | 80 à 200 kW |
Température de l'air d'entrée | Température normale ~ 300°C | Température normale ~ 400°C |
Température de sortie | Température normale ~ 400 °C | Température normale ~ 500°C |
Puissance du ventilateur | 10,5-18,5 kW | 10,5-18,5 kW |
Volume d'air maximal | 23 à 85 m3/min | 23 à 85 m3/min |
Pression maximale du vent | 1900 à 9055 Pa | 1900 à 9055 Pa |
Diamètre de la sortie d'air | 219 mm | 219 mm |
1Êtes-vous un commerçant ou un fabricant?
Nous sommes une entreprise, nous avons notre propre usine.
2Combien de temps vous reste-t-il?
Négociable
3Le produit peut-il être personnalisé?
Peut être personnalisé
4À quoi ressemble l'emballage du produit?
Emballage à l'exportation ou selon les exigences du client.