Souffleur à air chaud à pression moyenne pour le séchage interne dans le tuyau à distance
Souffleur à air chaud à pression moyenne largement utilisé dans les industries électronique, alimentaire, pharmaceutique et autres
Modèle | Je vous en prie! | Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | Le code de conduite est le code de conduite suivant: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | ||||
Caractéristiques du produit | P1220-3C-018Y | P3380-5C-025Y Les résultats de l'analyse | P3380-15C-075Y Les produits de base sont les suivants: | P3380-20C-1.5Y Les résultats de l'analyse | P3380-40C-3Y Les produits à base de plantes | P3380-7.5C-037Y Les produits de base sont les suivants: | P3380-10C-055Y Le produit doit être présent dans la zone d'essai. | P3380-30C-2.2Y Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | |
Système électrique | 2/220V ± 10% | 3/380V ± 10% | |||||||
Puissance de chauffage | 3 à 5 kW | 5 kW | 7.5 kW | 10 kW | 20 kW | 15 kW | 30 kW | 40 à 60 kW | |
Température de sortie | Température normale ~ 350°C | ||||||||
Méthode de régulation de la température | Contrôle du PID (entraînement SSR) | ||||||||
Calibre de sortie d'air | Moyenne 133 mm | Moyenne 89 mm | Pour les pièces d'occasion | Moyenne 133 mm | Moyenne 133 mm | Moyenne219 mm | Moyenne 159 mm | Moyenne219 mm | |
Ventilateur à traction forcée | Le pouvoir | 180 W | 250 W | 370 W | 550 W | 750 W | Unité d'alimentation | 3 000 W | 2200 W |
Volume d'air maximal ((50 Hz) | 408 m3/h | 450m3/h | 690m3/h | 960m3/h | 1170m3/h | 1530m3/h | 1560m3/h | 1620m3/h | |
Pression maximale du vent ((50 Hz) | 1100 Pa | 1200 Pa | 1880 Pa | 1980Pa | 2140Pa | Pour les appareils à combustion | 2400 Pa | 2650Pa | |
Diamètre de l'entrée | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ76 mm | Φ89 mm | Φ89 mm | Φ102 mm | Φ102 mm | Φ133 mm | |
Méthode de réglage du volume d'air | Réglage manuel (convertisseur de fréquence peut être ajouté) | ||||||||
Plage de température d'entrée d'air | Température normale ~ 200 °C | ||||||||
Bruit (à un volume d'air maximum de 50 Hz) | 66 dB | 77 dB | 68 dB | 76 dB | 79 dB | 83 dB | 84 dB | 89 dB | |
Total du câble | 3mx4m de base2x3m | 5 mètres sur 2,5 m2x3m | 5 mètres sur 2,5 m2xm | 5m sur 4m2x3m | 5m sur 6m2x3m | 5 cœurs*10 m2x3m | 5 cœurs x 16 m2x3m | 5 cœurs x 25m2x3m | |
Méthode d'installation et de fixation | Roue (ouverture de montage facultative ou bande de montage à l'angle) | ||||||||
Le poids | 32 kg | 35 kg ou plus | 40 kg ou plus | 50 kg ou plus | 55 kg | 105k | 130 kg | 145 kg | |
Environnement de travail | Température ambiante: 0 ~ 40 °C Humidité relative: inférieure à 80% RH (le gel n' est pas autorisé) | ||||||||
Nom de l'organisme: 1Lorsque la température maximale est le volume d'air minimum, la température maximale admissible de chauffage du chauffe-eau.Le matériau est en acier inoxydable 304. 2Le mode de commande, la taille de la sortie d'air et la taille de l'entrée d'air peuvent être personnalisés en fonction de la demande et doivent être notés lors de la commande. 3Le produit adopte un mode de commande intelligent, le volume d'air et la température peuvent être contrôlés, et le contrôle de la température esty est ± 1 °C. 4Système d'alimentation électrique: monophasé 110V, 200V, 220V. Triphasé 220V, 380V, 440V, à noter lors de la commande. |
1Êtes-vous un commerçant ou un fabricant?
Nous sommes une entreprise, nous avons notre propre usine.
2Combien de temps vous reste-t-il?
Négociable
3Le produit peut-il être personnalisé?
Peut être personnalisé
4À quoi ressemble l'emballage du produit?
Emballage à l'exportation ou selon les exigences du client