Le souffleur d'air chaud à circulation standard est utilisé dans les machines d'emballage et autres industries
Il s'agit de la meilleure configuration de source d'air chaud pour les machines automatiques telles que le four de transport d'air chaud, le four de séchage, le four, la machine d'emballage, etc.
Modèle | Les produits doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Les produits doivent être soumis à un contrôle de qualité. | ||||
Les spécifications | P3380-20C-1.5Y Les résultats de l'analyse | P3380-40C-2.2Y Le produit doit être présent dans un emballage de qualité supérieure. | P3380-60C-4Y: le produit doit être présent dans le produit. | ||||
Système électrique | 3/380V ± 10% | 3/380V ± 10% | 3/380V ± 10% | ||||
Puissance de chauffage | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | |
Température de sortie | Température normale ~ 350 °C (voir courbe de performance) | ||||||
Méthode de régulation de la température | Contrôle du PID (entraînement SSR) | ||||||
Calibre de sortie d'air | φ159 mm (peut être personnalisé) | φ219 mm (peut être personnalisé) | φ0219 mm (peut être personnalisé) | ||||
Ventilateur à traction forcée | Le pouvoir | 1.5 kW | 2.2/3 kW | 4/5,5 kW | |||
Volume d'air maximal ((50 Hz) | 1380 m3/h | Les autres produitsm3/h | Les autres produitsm3/h | ||||
Pression maximale du vent ((50 Hz) | 1900 Pa | 2100/2400 Pa | 4447/4112Pa | ||||
Diamètre de l'entrée | φ133 mm (peut être personnalisé) | φ133 mm (peut être personnalisé) | φ219 mm (peut être personnalisé) | ||||
Méthode de réglage du volume d'air | Réglage manuel de l'entrée d'air conventionnelle (convertisseur de fréquence peut être ajouté) | ||||||
Plage de température d'entrée d'air | Température normale (type circulaire est la température normale ~ 230 ° C) | ||||||
Bruit (à un volume d'air maximum de 50 Hz) | 70 dB | 70 dB | 76 dB | ||||
Total du câble | 5 cœurs x10m2x3m | 5 cœurs x16m2x3m | 5 cœurs x 250m2x3m | ||||
Méthode d'installation et de fixation | Roue (peut être équipée de trous de montage supplémentaires ou de bandes de montage à angle L) | ||||||
Le poids | 90/120 kg | 140/160 kg | 250 à 280 kg | ||||
Environnement de travail | Température ambiante: 0 ~ 40 ° C Humidité relative: RH 80% ou moins (pas de gel) | ||||||
Note: 1. la température maximale admissible de chauffage du chauffe-eau lorsque la température maximale est le volume d'air minimum.Le matériau est en acier inoxydable 304La méthode de commande, la taille de la sortie d'air et la taille de l'entrée d'air peuvent être personnalisées en fonction des besoins et doivent être notées lors de la commande. 2Le produit adopte un mode de contrôle intelligent, le volume d'air et la température peuvent être contrôlés, et la précision de contrôle de la température est de ± 1 °C. Le système d'alimentation comprend: 110V, 200V, 220V monophasiques; 220V, 380V, 440V triphasiques, veuillez préciser lors de la commande. |