Détails sur le produit:
|
Furnace effective volume: | 0.5-3.5m³ | Power: | 40-240KW/380V |
---|---|---|---|
Maximum use temperature: | 1000℃ | Temperature uniformity: | ± 3 ℃ (9-point test) |
heating method: | Heating around | chamber atmosphere: | Hot air circulation + uniform heat hood + wind guide mechanism |
Surligner: | Four 1000℃ en verre industriel,Four en verre industriel de recuit |
Type de levage Forneau de recuit de verre optique de précision
Forneau de recuit de précision de verre optique de type élévateur
Les principaux paramètres techniques | |
Volume effectif de la chambre |
00,5-3,5 m3 |
Le pouvoir |
40 à 240 kW/380 V |
Uniformité de température | ± 3 °C (essai en 9 points) |
Température maximale d'utilisation | 1000°C |
Méthode de chauffage | On se réchauffe. |
Élément de chauffage électrique | Fil d'alliage de chauffage électrique |
Atmosphère de la chambre | Circulation d'air chaud + capot chauffant uniforme + mécanisme de guidage du vent |
Méthode de contrôle | Contrôle de la température par programme intelligent PID, section d'écran tactile, communication 485 et autres performances supérieures |
Mécanisme de levage électrique ou hydraulique, système de protection secondaire contre les chutes | |
Chassis mobile à traction électrique de type rails |
Équipements non standard sur mesure, principalement utilisés pour le traitement thermique par recuit de précision de produits spéciaux en verre optique
S'il vous plaît contactez-nous pour plus de détails, nous allons faire sur mesure pour vous!
Personne à contacter: Mike Xu
Téléphone: +86-17311083661
Télécopieur: +86-510-81701121